Onderdelenlijst
Dit document bevat een overzicht van alle onderdelen die voor het Bries windturbine project worden gebruikt.
Elektronische Componenten
| Onderdeel | Fabrikant | Opmerkingen | Datasheet |
|---|---|---|---|
| RP2040 CANbed | Longan Labs | Snelheidsmeter | Link |
| Arduino MKR Zero | Arduino | SD kaart logging, display interface, (auto) yaw | Link |
| S109 | FYSETC | Yaw stepper driver | Link |
| 17H16-2004D | ??? | Yaw stepper motor | Link |
| Teensy 4.1 | PJRC | Pitch aansturing | Link |
| Seeeduino CANbed | Seeed Studio | ROPS aansturing | Link |
S109
Current Limit (A) = Vref (V) * 2 Vref meet je tussen GND en de wiper van de potentiometer. Huidige stepper driver
Mechanische Componenten
| Onderdeel | Specificatie | Materiaal | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Turbinebladen | Diverse | Carbon/glasvezel | |
| Hub | Custom design | Aluminium | Houdt de bladen samen |
| Pitch Mechaniek | PitchTF-V2 | Diverse | Pitch regeling voor bladen |
Sensoren
| Sensor | Type | Bereik | Nauwkeurigheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Snelheidssensor |
PCB's
| PCB | Functie | Afmetingen | Versie | Locatie Ontwerp |
|---|---|---|---|---|
| ArduinoMKR_Screen | Display interface | 75x45mm | v1.2 | /circuitDesign/ArduinoMKR_Screen/ |
| ArduinoMKR_Stepperdriver | Aansturing stappenmotor | 75x45mm | v2.0 | /circuitDesign/ArduinoMKR_Stepperdriver/ |
| SpeedSensorNew | Toerental meting | 50x30mm | v3.0 | /circuitDesign/SpeedSensorNew/ |
| AudioThing | Audioprocessing | 60x40mm | v1.0 | /circuitDesign/AudioThing/ |
Overige Materialen
| Materiaal | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bedrading | 0.75mm² | Signaal en voedingsbedrading |
| Connectoren | JST-XH | Voor modulaire connecties |
| Connectoren | XT60 | Voor hoge stroom verbindingen |
| Heatshrink | Diverse maten | Isolatie verbindingen |
| Kabelgoot | 10mm | Bescherming bekabeling |
Raadpleeg voor gedetailleerde specificaties en exacte bestelnummers het volledige Excel bestand "Onderdelen.xlsx" in de project repository.